Гранулятор с водяной охлаждением
Это оборудование применяется для производства гранул из PP, PE, PS.
技术参数технические параметры
机型 тип | 螺杆直径Диаметр шнека | 长径比отношение длины к диаметру L/D | 主电机功率Мощность двигателя | 产量производительность |
SVP-65 | 65мм | 28-30 | 22КВт | 60-100кг/ч |
SVP-80 | 80мм | 28-30 | 30КВт | 100-150кг/ч |
SVP-100 | 100мм | 28-30 | 45КВт | 120-200кг/ч |
SVP-120 | 120мм | 28-30 | 55КВт | 200-350кг/ч |
SVP-150 | 150мм | 28-30 | 75КВт | 300-500кг/ч |
备注: 产量视材料而准, 具体配置以合约为准, 任何特殊规格可定制.
Примечание: производительность по материалу, подробные устройства по контракту, можно выработать любой тип.
Гранулятор с водяной охлаждением
Это оборудование применяется для производства гранул из PP, PE, PS.
技术参数технические параметры
机型 тип | 螺杆直径Диаметр шнека | 长径比отношение длины к диаметру L/D | 主电机功率Мощность двигателя | 产量производительность |
SVP-65 | 65мм | 28-30 | 22КВт | 60-100кг/ч |
SVP-80 | 80мм | 28-30 | 30КВт | 100-150кг/ч |
SVP-100 | 100мм | 28-30 | 45КВт | 120-200кг/ч |
SVP-120 | 120мм | 28-30 | 55КВт | 200-350кг/ч |
SVP-150 | 150мм | 28-30 | 75КВт | 300-500кг/ч |
备注: 产量视材料而准, 具体配置以合约为准, 任何特殊规格可定制.
Примечание: производительность по материалу, подробные устройства по контракту, можно выработать любой тип.